Os ex-empregados da Mercosul receberam os últimos pagamentos dos créditos trabalhistas no final de abril. Após três parcelas de pagamentos, a maioria já tinha regularizada a situação, contudo para alguns faltava algum valor, devido a números incorretos repassados pela empresa à administração judicial.
Para os trabalhadores que não receberam, esses deverão entrar em contato com o Sintrafite, com a Gerruze, pois houve alguns credores que faltavam dados bancários ou não constavam na lista de pagamentos enviada pela empresa.
Todos que possuíam os dados bancários corretos receberam o valor integral. Confira a planilha final de prestação de contas da Recuperação Judicial.
Nome | Situação Final do Pagamento | ||||
ADAIR JOSÉ ALEXANDRINO PEREIRA | Pagamento Total | ||||
ADEMAR DONIZETE PADILHA | Pagamento Total | ||||
ADOLFO LUIZ FONSECA | Pagamento Total | ||||
AGOSTINHO DE SOUZA | Pagamento Total | ||||
AIRTON MITSUO NAKANO | Pagamento Total | ||||
ALBINO FIGUEIRA MEIRELES | Pagamento Total | ||||
ALESSANDRA KUCKHOGSEL | Pagamento Total | ||||
ALESSANDRO BERNASKI | Pagamento Total | ||||
ALEX STEDILE RIEG | Pagamento Total | ||||
ALEXANDRE DA SILVA | Pagamento Total | ||||
ALEXANDRE RIBEIRO LUIZ | Pagamento Total | ||||
ALINE BRAGAGNOLO BECKER | Pagamento Total | ||||
ALINE QUINTINO | Pagamento Total | ||||
ALVARO LUIZ MOSER FILHO | Pagamento Total | ||||
AMILTON EUSEBIO LOPES | Pagamento Total | ||||
ANA KARINA CONCEICAO REIS | A Maior | ||||
ANA LUCIA LEMES | Pagamento Total | ||||
ANA PAULA WANDALEN | Pagamento Total | ||||
ANDERSON COSTA GONÇALVES | Pagamento Total | ||||
ANDERSON GOTTESMANN | Pagamento Total | ||||
ANDRE ADALBERTO WITT | Pagamento Total | ||||
ANDRESSA PEREIRA | Pagamento Total | ||||
ANGELICA FERREIRA CELESTINO | Pagamento Total | ||||
ANGELICA STADNIK RÜNKUS | Pagamento Total | ||||
ARIEL RODRIGUES DA SILVA | Pagamento Total | ||||
BRUNA LOPES COSTA | Pagamento Total | ||||
CAMILA MESSIAS DE LIMA | Pagamento Total | ||||
CAMILA REGINA DOS SANTOS | Pagamento Total | ||||
CAMILA RODRIGUES SILVA TEIXEIR | Pagamento Total | ||||
CARLA JULIANA JANZ | Pagamento Total | ||||
CARLOS GIOVANI DE SOUSA | Pagamento Total | ||||
CAROLYNE BATISTA DA SILVA | Pagamento Total | ||||
CELIO DA SILVA QUIRINO | Pagamento Total | ||||
CESAR ALEXANDRE PADILHA | Pagamento Total | ||||
CIBELE SUMMER KISTNER | Pagamento Total | ||||
CLAUDIA BACK | Pagamento Total | ||||
CLAUDILEI SANTOS MATOS | Pagamento Total | ||||
CLAUDINEI BACK | Pagamento Total | ||||
CLAUDIO MOACIR TOBIAS | Pagamento Total | ||||
CLEANE VAVASSORI | Pagamento Total | ||||
CLEUSA BATISTA PINHEIRO | Pagamento Total | ||||
CRISTINA FATIMA LUDWIG | A Maior | ||||
DAIANA ESPERANDIO PAZUCH | Pagamento Total | ||||
DAIANE APARECIDA DE MATOS | Pagamento Total | ||||
DALTO KLOCK | Pagamento Total | ||||
DARCI SILVA MIRANDA | Pagamento Total | ||||
DIEGO JARDEM BENITES | Pagamento Total | ||||
DONATO VOLKMANN | Pagamento Total | ||||
DOUGLAS PYTLAK PLEM | Pagamento Total | ||||
EDEMAR PEYERL | Pagamento Total | ||||
EDNA WILVERT CHIRICESCU | Pagamento Total | ||||
EDSON GEBIEN | Pagamento Total | ||||
EDSON MANDIRA TEIXEIRA | Pagamento Total | ||||
EDUARDA CECILIA ROCHA NOGUEIRA | Pagamento Total | ||||
EDUARDO EUFRASIO | Pagamento Total | ||||
EDUARDO PADILHA WALTRICK | Pagamento Total | ||||
EFRAIM CARDOZO DA SILVA | A Maior | ||||
ELAINE CRISTINI RAMOS RIBEIRO | Pagamento Total | ||||
ELDER BACKES | Pagamento Total | ||||
ELIANE FERNANDES PEREIRA | Pagamento Total | ||||
ELISANDRO SIQUEIRA | Pagamento Total | ||||
ELISSANDRO PAULO WAGNER | Pagamento Total | ||||
Eloisa Aparecida Amaral Meneghetti | Pagamento Total | ||||
ELOIZA FERNANDA SCHMITZ | Pagamento Total | ||||
ELVIS FERREIRA | Pagamento Total | ||||
EMERSON EDUARDO KUEHN | Pagamento Total | ||||
ERIVAN DE SOUSA LIMA | Pagamento Total | ||||
ERNANDI LUCIANI | Pagamento Total | ||||
EVANDRO AMARO DOS SANTOS | Pagamento Total | ||||
EVANDRO OECHSLER | Pagamento Total | ||||
EVERTON ALFONSO SAES | Pagamento Total | ||||
FABIANO DINIZ RODRIGUES | Pagamento Total | ||||
FABIANO URNAU BAIER | Pagamento Total | ||||
FABIO RICARDO LUZA | Pagamento Total | ||||
FABIO RODRIGO FRANZ | Pagamento Total | ||||
FELIPE POLICENO | Pagamento Total | ||||
FERNANDA BAER | Pagamento Total | ||||
FERNANDA CRISTINA PIVA | Pagamento Total | ||||
FERNANDA T. DE CARVALHO | Pagamento Total | ||||
FERNANDO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO | Pagamento Total | ||||
FERNANDO SEVERINO | Pagamento Total | ||||
GABRIELA MARIA DA ROCHA MARIAN | Pagamento Total | ||||
GENESIO SOUTIS | Pagamento Total | ||||
GEOVANIA COELHO | Pagamento Total | ||||
GILBERTO EXTEKOETTER | Pagamento Total | ||||
GILSON LOTERO | Pagamento Total | ||||
Heloisa Schwanke | Pagamento Total | ||||
IJAIR DOS SANTOS TIBES | Pagamento Total | ||||
IRINEU RODRIGUES BARBOSA | Pagamento Total | ||||
IRIS DICKMANN | Pagamento Total | ||||
IRMA APARECIDA ALVES DOS REIS | Pagamento Total | ||||
IVANICE INES MAIER | A Maior | ||||
IVANIR STANO RODRIGUES | Pagamento Total | ||||
JACKSON LUIZ ROGÉRIO | Pagamento Total | ||||
Jaderson de Lemos | Pagamento Total | ||||
JAIMARY SANTOS GREGORUT | Pagamento Total | ||||
JAIR DE OLIVEIRA | Pagamento Total | ||||
Jair Kruger | Pagamento Total | ||||
JAIRO RIBEIRO JUNIOR | Pagamento Total | ||||
JAQUELINE WEISS DOMINGOS | A Maior | ||||
JEAN RIBEIRO DA VEIGA | Pagamento Total | ||||
JERUSA BATSCHAUER | Pagamento Total | ||||
JOAO BEZERRA PARDO | Pagamento Total | ||||
JOAO CARLOS FRANCA | A Maior | ||||
JOÃO EZEQUIEL DO NASCIMENTO FILHO | Pagamento Total | ||||
João Gilmei Oliveira de Lara | Pagamento Total | ||||
JOAO RENATO PRIM | Pagamento Total | ||||
JOSE ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | Pagamento Total | ||||
JOSE LUIZ SANCHES NETO | Pagamento Total | ||||
JOSE RONI DE SOUZA SILVA | Pagamento Total | ||||
JOSEAN BARBOSA DA SILVA | Pagamento Total | ||||
JOSIELMA CRUZ DE LIMA | A Maior | ||||
Jucimeire da Silva Rios | Pagamento Total | ||||
JULIANA CRISTINA DE ARAGÃO KRUESCH | A Maior | ||||
JULIANA MARA DE BORBA | Pagamento Total | ||||
JULIANE DE SOUZA | Pagamento Total | ||||
JULIANO BRITO | Pagamento Total | ||||
JURELI TEREZINHA C. HONORIO | Pagamento Total | ||||
KARINA LISBOA MOTA | Pagamento Total | ||||
KARINE REGINA DA COSTA | Parcial a Menor | *Paga somente a primeira parcela. A conta foi encerrada. Pendente pagamento segunda e terceira parcela | |||
KELVIN NILES CORREIA | Pagamento Total | ||||
KLEBER DAL RI NOVAES | Pagamento Total | ||||
Laudelino Antonio Cerbele | Pagamento Total | ||||
LEANDRO LOPES COSTA | Pagamento Total | ||||
LEANDRO PERES CHIQUINI | Pagamento Total | ||||
LEANDRO ROMANA DE ANDRADE | Pagamento Total | ||||
Lenir Edite Kerckhoff | A Maior | ||||
LEOCIR MENDES MOREIRA | Pagamento Total | ||||
LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Pagamento Total | ||||
LIANNA AMARAL FRACALANZA LESKO | Pagamento Total | ||||
LILIANE CAMARGO DOS SANTOS | Pagamento Total | ||||
LILIANE HEGER MACHADO | Pagamento Total | ||||
LUCAS DE SIQUEIRA | Pagamento Total | ||||
LUCAS FERREIRA DA SILVA | Pagamento Total | ||||
LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS | Pagamento Total | ||||
LUCIANO BONFILHO PASTORIO | Pagamento Total | ||||
LUIS CESAR MACHADO | Pagamento Total | ||||
LUIZ ENANDRIO ALEGRE | Pagamento Total | ||||
LUIZ RICARDO WANZUITA | Pagamento Total | ||||
MAGALI FRANCINE MASALAI | Pagamento Total | ||||
MAICLON BRUNO SOARES | Pagamento Total | ||||
MANUELA ZABEL | Pagamento Total | ||||
MARCELO TEODORO GOMES | Pagamento Total | ||||
MARCIA DOS SANTOS SILVA | Pagamento Total | ||||
MARCIA MORESCO | Pagamento Total | ||||
MARCIA SUAVI | Pagamento Total | ||||
MARCIANA FERREIRA DA SILVA | Pagamento Total | ||||
MARCIANA OLIBONI PROCHNOW | Pagamento Total | ||||
MARCIO OLIBONI PROCHNOW | Pagamento Total | ||||
MARGARIDA FURTADO DE OLIVEIRA | Pagamento Total | ||||
Mari Cristina Furtado | Pagamento Total | ||||
MARIA APARECIDA COELHO | Pagamento Total | ||||
MARIA APARECIDA IDESIO | Pagamento Total | ||||
MARIA DARLENE BARRETO LOPES MO | Pagamento Total | ||||
Maria do Socorro Magalhães | Pagamento Total | ||||
MARIA L. DA SILVA FONSECA | Pagamento Total | ||||
MARIA MARAIZA GOMES DA SILVA | Pagamento Total | ||||
MARIA THAYNAH GOMES FERNANDES | Pagamento Total | ||||
MARIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES | Pagamento Total | ||||
Mariana de Oliveira Rodrigues | Pagamento Total | ||||
MARINEIS CARVALHO DOS SANTOS | Pagamento Total | ||||
MARISA LANGHER | Pagamento Total | ||||
MARLENE CIPRIANI | Parcial a Menor | *Paga somente a primeira parcela. A conta foi encerrada. Pendente pagamento segunda e terceira parcela | |||
MARLENE STEIN MARTINS | Pagamento Total | ||||
MARLI GESSER LAURINDO | Pagamento Total | ||||
MAURICIO CHINELLATO DE OLIVEIR |